专家计划:丐帮帮主命中率:80% | 回报率:1605%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506-508期 | 大 | 0506期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
504-506期 | 大 | 0505期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0493期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 大 | 0484期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 大 | 0475期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0471期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 大 | 0469期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0461期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0459期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 7连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 大 | 0436期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。